SM seuranta

(+) 31793 Saarhelo- Mikkonen | BSF
(+) 31482 Valjus | HSK
(+) 31290 Kotisalo - Perttala | LrPS
(+) 31099 Mikkonen- Mikkonen | EPS
(+) 31031 Ala-Harja - Järvinen | M/HSK
(+) 30900 Viinikkala | HSK
(-) 30899 Kiiski | LP
(-) 30891 Wahlroos | BSS
(+) 30874 Carpelan | KPS-KSS
(+) 30808 Aalto-Setälä - Salminen | BSF
(-) 30655 Tamminen | KPS-KSS
(-) 30644 Toivo Laiho - Roope | LPS
(+) 30560 Kalliala | HSK/MP
(+) 30502 Väänänen | OM
(-) 30480 Lieto | HSK
(+) 30891 Waltteri Wade Moisio
(-) 30450 myyty Tuusulanjärvelle
(+) 30447 Sävelä - Tuomala | BSF
(-) 30278 myyty
(?) 30259 Heickell | TePS
(-) 30197 Kokkonen | HSK
(+) 29965 Mäkinen - Jaakkola | NPS
(-) 29943 Westerstråhle | HSK
(+) 29918 Lehtinen | KPS-KSS
(+) 29859 Vääriskoski - Vadén | N
(+) 29629 Tammelin Mojo
(-) 29239 Siik | TaPS
(+) 29019 Isotalo - Isotalo | LrPS
(+) 28861 Suonsilta - Saarhelo | HSK (x)
(-) 28783 Tukia - Kuosa | N
(-) 28707 Vuorinen | TPS
(+) 28704 Valjus | OPS
(-) 28349 Holmström | BSF
(-) 27454 Jokivartio Karri (YC Monaco) - Siikanen Carolus (HSK)
(-) 26646 Lahti - Heljo | N
(-) 26645 Bjurström | N
(+) 21846 Nyman | TPS